PRO_EPC
ОПИСАНИЕ
PRO_EPC
Это усовершенствованное ядро (EPC) системы V-LTE. Обладая полным IP-каналом-носителем, единой сетью и разделением служб управления и услуг, он снижает затраты на канал-носитель и совместим с несколькими исходными режимами доступа к сети.
Характеристики
Основные технические характеристики | |
---|---|
Максимальное количество подключенных eNodeB | 20 |
Общая пропускная способность | 600 Мбит/с |
Максимальное количество созданных пользователей | 1000 |
Максимальное количество активных пользователей | 160 |
Максимальное количество подключенных UE | 1280 |
Максимальное количество носителей | 160 |
Процессор | 4 ядра, 8 потоков, 2,6 ГГц |
Память | 16 Гб |
Емкость | 1,5 Тб |
Сетевой интерфейс | Порты 1GbE x 2 выделенный порт управления 1GbE x 1 |
Напряжение питания | 200–240 В переменного тока, 50 Гц или 60 Гц, 4,5 А |
Отзывы 0