COM6А
Есть в наличии
Файлы для скачивания
ОПИСАНИЕ
COM6А
Терминалы Norsat MarineLink ™ COM являются последними в серии морских терминалов VSAT. Серия MarineLink COM обеспечивает надежную спутниковую связь в море с нисходящей линией 2048 кбит/с и восходящей линией 512 кбит/с. Трехосевая рабочая платформа MarineLink и высокоскоростное отслеживание на 360 градусов обеспечивают надежную связь даже в самых тяжелых условиях. Благодаря простой настройке и предварительно запрограммированному спутниковому альманаху персонал с минимальной подготовкой может установить и передать систему MarineLink всего за несколько минут.
Характеристики
Основные технические характеристики | |
---|---|
Семейство продуктов | MarineLink |
Группа | Ku-Band |
Диаметр отражателя | 61 см |
Отслеживание | Автоматическое |
Частота передачи | Ku-Band: 14,0 - 14,50 ГГц |
Частота приема | Ku-Band: 10,95 - 12,75 ГГц |
Антенна | |
Конфигурации | 2-портовый |
Диапазон высоты | От -10 ° до + 100 ° |
Диапазон азимута | 640° |
Стандартные параметры BUC | 0,5 Вт, 0,8 Вт |
Стандартные параметры LNB | Линейный / Внутренний PLL Усиление: 60 дБ |
Операционная платформа | 3-оси |
Контроль перекоса | Автоматический (от -95 ° до + 95 °) |
Движение корабля | Крен: +/- 35 ° Шаг: +/- 15 ° |
Скорость слежения | > 90 °/сек |
Демпфер вибрации | Резиновый демпфер |
Размер ACU | 250 х 153 х 50 мм |
Внешний ввод/вывод | RS232C |
Гироскопический интерфейс | NMEA |
Входная мощность антенны | От 100 до 240 В ~, 50/60 Гц, 1.5 A |
Выходная мощность антенны | 24 В постоянного тока, 2,7 А |
Технические характеристики RF | |
G/T | 14,80 дБ/K при угле 30 ° и частоте 11,7 ГГц |
Midband Gain | 36,4 дБи при 14,25 ГГц (Tx) 35,1 дБи при 11,7 ГГц (Rx) |
Условия эксплуатации | |
Сертификация/Квалификация | CE0678 |
Рабочая температура | от –20 °C до +55 °C |
Относительная влажность | До 100% при 40 ° |
Размеры (Д х Ш х В) | 85 х 85 х 113 см |
Вес | 55 кг |
Отзывы 0